Biguaçu - Transp. Col. Adm. e Part. Ltda.
0443 - 00 - Biguaçu
EM VIGOR A PARTIR DE > 01/mar/10
Data da Última Atualização 05/07/2010   Informações Operacionais
Tarifa Patamar 04 - R$    3.55        
Tempo de De : BIGUACU         Para : FLORIANOPOLIS   =>  35 Minutos
Percurso De : FLORIANOPOLIS   Para : BIGUACU         =>  30 Minutos Imprimir
ESTA LINHA PARTE DO TICEN  
Linha Circular - Somando-se o tempo de percurso ao horário de partida do centro, tem-se o
                          horário de partida do bairro, com exceção dos horários que recolhem no bairro.
Horários de Partida de Biguaçu
De segunda à Sexta Sábado Domingo e Feriado
04:30 07:30 18:45 21:30 D 04:30 07:12   04:30  
05:00 07:50 19:10 22:00 04:55 07:24   05:00 D  
05:30 08:00 19:20 22:30 05:20 07:36   05:25  
05:50 08:10 D 19:30 D 23:10 D 05:40 D 07:48   05:50  
06:40 D 08:25 20:00 23:40 06:30     23:40  
06:50 09:20 20:30   06:45        
07:20 17:10 21:00   07:00 D        
Horários de Partida de Florianópolis
De segunda à Sexta Sábado Domingo e Feriado
05:05  B 11:45 17:30 D   05:30 11:15 17:40 05:40 D 15:10
05:45  B 12:00 17:45   05:55  B 11:30 D 18:00 D 06:10 15:40
06:15  B 12:30 18:20  B   06:20 DB 11:45 18:40 06:40 16:10 D
06:30  B 12:45 18:50  B   06:44  B 12:00 19:00 07:10 D 16:40
07:00  B 13:00 D 19:00 DB   07:00  B 12:30 19:20 07:40 17:40 D
07:20  B 13:15 19:10  B   07:20 12:42 19:40 D 08:10 18:45
07:40 DB 13:30 19:30  B   07:30 12:55  B 20:00 08:40 D 19:10 D
07:50  B 13:45 19:50  B   07:45 13:10 D 20:20 09:10 19:40
08:10 14:00 20:15  B   08:00 D 13:25 20:40 09:40 20:10
08:30 14:15 20:30  B   08:15 13:40 21:05 10:10 D 20:40 D
08:50  B 14:45 20:46 DB   08:30 14:00 21:20 D 10:40 21:10
09:10 D 15:00 21:25  B   08:50 14:20 21:40  B 11:10 21:40
09:30 15:15 21:45  B   09:05 14:40 D 22:10 11:40 D 22:15 D
09:50 15:30 22:00  B   09:20 15:00 22:40 12:10 23:05  B
10:10 15:50 D 22:50  B   09:40 D 15:25 23:15 DB 12:40 23:45 DB
10:30 16:10 23:10  B   10:00 15:50 23:50  B 13:10 D 24:30  B
10:50 16:30  B 24:00 DB   10:20 16:15 D 24:30 DB 13:40  
11:15 16:50 24:40  B   10:40 16:40   14:10  
11:30 D 17:10     11:00 17:00   14:40 D  
Obs.: Os horários sucedidos por "B", são carros que recolhem no bairro.
HORARIOS COM D- ATENDIMENTO DEFICIENTE