Biguaçu - Transp. Col. Adm. e Part. Ltda.
0546 - 00 - Gov. Celso Ramos (GF) / Biguaçu (Até Implac)
HORARIOS EM VIGOR A PARTIR DE 04/08/2008
Data da Última Atualização 21/11/2008   Informações Operacionais
Tarifa Patamar 03 - R$    2.30        
Tempo de De : GOV C RAMOS(GF) Para : BIGUACU         =>  60 Minutos
Percurso De : BIGUACU         Para : GOV C RAMOS(GF) =>  60 Minutos Imprimir
             
CONSULTAR ITEM: HORÁRIOS COM ITINERÁRIO DIFERENTE
Horários de Partida de Governador Celso Ramos (GF)
De segunda à Sexta Sábado Domingo e Feriado
04:55 07:30 12:40 18:00 05:00 14:30   05:00 21:00
04:56 09:00 14:00 19:00 06:50 15:00   06:00  
05:50 10:00 15:10 21:50 08:20 18:00   07:00  
06:20 11:30 16:00 22:20 09:00 21:00   13:10  
07:00 12:05 17:10   13:00     17:00  
Horários de Partida de Biguaçu
De segunda à Sexta Sábado Domingo e Feriado
06:08 11:00 15:40  B 19:00  B 06:00 14:15   06:00  
06:45 11:45 16:15 21:10 07:20 16:00   08:30  
07:40 12:30 17:01 22:15  B 08:15 19:00   12:15  
09:00 14:05 17:45 22:40  B 12:10 22:10  B   15:20  
10:00 14:30 18:20  B   13:40     20:00  
Obs.: Os horários sucedidos por "B", são carros que recolhem no bairro.